| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2022-06-24 | 各地方政府提供65歲以上(含55歲至64歲原住民)尚未完成接種COVID-19疫苗民眾500元(含)以下衛教品及每人2劑快篩試劑措施,延長至7月31日止 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-24 | 即日起調整全國住宿式長照機構住民訪客/陪伴者/陪住者管制措施 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-24 | 因應疫情趨緩,即日起調整全國醫院住院病人之陪(探)病管理措施 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-24 | 新增45,767例COVID-19確定病例,分別為45,678例本土及89例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-24 | 考量北部地區疫情趨緩,彈性調整臺北區及北區專責病床開設比例 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-23 | 疾管署自2022年6月23日起將「猴痘」列為第二類法定傳染病 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-23 | 新增48,356例COVID-19確定病例,分別為48,283例本土及73例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-22 | 6月21日起,新增民眾使用經衛生福利部食品藥物管理署核准通過之家用新型冠狀病毒核酸檢驗試劑檢測陽性,並經醫師確認即為確診 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-22 | 新增52,246例COVID-19確定病例,分別為52,213例本土及33例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-21 | 新增56,404例COVID-19確定病例,分別為56,339例本土及65例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-20 | 國內出現今年首例日本腦炎病例,請民眾加強防蚊並落實預防接種 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-20 | 新增35,632例COVID-19確定病例,分別為35,596例本土及36例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-20 | 新增17例邊境攔截 Omicron亞型變異株BA.4及BA.5境外移入確定病例 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-20 | 今年第三批採購Pfizer-BioNTech兒童劑型疫苗50.4萬劑於今日上午抵臺 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-19 | 新增50,636例COVID-19確定病例,分別為50,561例本土及75例境外移入 | 感控室 |

