| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2022-06-18 | 新增53,707例COVID-19確定病例,分別為53,643例本土及64例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-17 | 請民眾善用確診個案自主回報疫調系統,即時取得電子隔離通知 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-17 | 新增17例邊境攔截 Omicron亞型變異株BA.4及BA.5境外移入確定病例 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-17 | 新增55,261例COVID-19確定病例,分別為55,187例本土及74例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-16 | 疾病管制署「我國新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)血清流行病學調查與長期趨勢分析計畫」說明 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-16 | 新增63,221例COVID-19確定病例,分別為63,170例本土及51例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-15 | 新增26例邊境攔截 Omicron亞型變異株BA.4及BA.5境外移入確定病例 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-15 | 新增68,965例COVID-19確定病例,分別為68,939例本土及26例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-14 | 指揮中心並未採購或徵用富樂劣質家用快篩試劑,請民眾安心 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-14 | 新增66,189例COVID-19確定病例,分別為66,119例本土及70例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-13 | 新增5例邊境攔截 Omicron亞型變異株BA.4及BA.5境外移入確定病例 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-13 | 新增45,110例COVID-19確定病例,分別為45,081例本土及29例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-12 | 新增50,657例COVID-19確定病例,分別為50,643例本土及14例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-11 | 自6月15日零時起,調整國籍航空機組員返臺「以篩代檢」之檢疫防疫措施 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-11 | 自6月13日起,家用快篩試劑實名制購買取消單雙號限制 | 感控室 |

