| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2022-06-11 | 自6月15日零時起,逐步開放邊境、縮短檢疫天數、調控入境總量 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-11 | 新增79,663例COVID-19確定病例,分別為79,598例本土及65例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-10 | ACIP專家會議建議,5-11歲兒童COVID-19疫苗2劑間隔4-8週以上、醫護人員可評估自身風險及意願後接種第二次追加劑 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-10 | 新增68,347例COVID-19確定病例,分別為68,311例本土及36例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-09 | 新增72,967例COVID-19確定病例,分別為72,921例本土及46例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-08 | 新增80,223例COVID-19確定病例,分別為80,195例本土及28例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-08 | 指揮中心將應家屬請求持續提供北部未滿5歲男童死亡個案進線1922專線詳細資訊 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-07 | 指揮中心調整「醫院因應COVID-19醫療應變措施」得免除篩檢條件 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-07 | 新增83,027例COVID-19確定病例,分別為82,973例本土及54例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-06 | 新增53,023例COVID-19確定病例,分別為52,992例本土及31例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-05 | 新增62,110例COVID-19確定病例,分別為62,080例本土及30例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-04 | 新增68,151例COVID-19確定病例,分別為68,118例本土及33例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-03 | 為全面保障幼兒健康,免費提供0~6歲幼兒5劑家用抗原快篩試劑政策,自6月6日起適用對象擴大為2015年9月2日(含)以後出生之學齡前幼兒 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-03 | 新增76,564例COVID-19確定病例,分別為76,517例本土及47例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-02 | 自6月6日起,實施第二輪家用快篩抗原試劑實名制,民眾可持健保卡購買 | 感控室 |

