| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2022-06-02 | 新增76,986例COVID-19確定病例,分別為76,967例本土及19例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-01 | 有關媒體報導質疑政府於5月間家用快篩到貨數量不及1億劑,指揮中心澄清並非事實 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-01 | 新增88,293例COVID-19確定病例,分別為88,247例本土及46例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-01 | 指揮中心已配送足夠疫苗劑量,六都設置7大接種站不影響原疫苗配送 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-31 | 為有效運用及保全醫院隔離治療量能,指揮中心修訂 COVID-19中重症個案之解除隔離治療條件 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-31 | 自 6月1日零時起,我國際機場暫停「落地採驗」,回歸全數旅客抵臺時配合於機場進行「唾液採檢」 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-31 | 網傳「孩童燒到41度才准收治」為不實訊息,勿轉傳以免觸法 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-31 | 新增80,705例COVID-19確定病例,分別為80,656例本土及49例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-30 | 指揮中心說明,有關自由廣場作為兒童疫苗大型施打站一事 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-30 | 指揮中心協助地方政府於6月1日起設置5-11歲兒童疫苗6大接種站 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-30 | 今年第二批採購Pfizer-BioNTech兒童劑型疫苗33.12萬劑於今日上午抵臺 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-30 | 現行戴口罩等防疫措施維持至6月30日 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-30 | 新增60,103例COVID-19確定病例,分別為60,042例本土及61例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-29 | 數位新冠病毒健康證明系統新增「確診者指定處所隔離通知書補發」功能 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-29 | 新增76,605例COVID-19確定病例,分別為76,539例本土及66例境外移入 | 感控室 |

