| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2022-05-28 | 為保障照顧型機構及弱勢民眾健康,將免費提供該等機構及民眾家用抗原快篩試劑 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-28 | 新增80,881例COVID-19確定病例,分別為80,835例本土及46例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-27 | 指揮中心回應,有關Pfizer-BioNTech COVID-19兒童疫苗分配數量 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-27 | 為保障0-6歲幼兒健康,將免費提供該等幼兒5劑家用抗原快篩試劑 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-27 | 新增94,855例COVID-19確定病例,分別為94,808例本土及47例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-26 | 新增81,907例COVID-19確定病例,分別為81,852例本土及55例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-25 | 指揮中心說明,防範兒童重症風險相關防治作為 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-25 | 指揮中心修訂病例定義,民眾使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性,經醫事人員確認即為確診 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-25 | 65歲以上長者及55歲以上原住民,尚未完成接種疫苗民眾,於6月30日前接種,可免費獲得兩劑單劑型快篩試劑 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-25 | 新增89,389例COVID-19確定病例,分別為89,352例本土及37例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-24 | 新增82,435例COVID-19確定病例,分別為82,363例本土及72例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-24 | 兒童疫苗採購量充足,有意願接種者均可順利接種 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-23 | 因應疫情發展,調整醫事機構「健保醫療資訊雲端查詢系統」TOCC提示 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-23 | 新增66,283例COVID-19確定病例,分別為66,247例本土及36例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-22 | 新增79,487例COVID-19確定病例,分別為79,441例本土及46例境外移入 | 感控室 |

