| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2022-05-21 | 近期歐美及大洋洲多國爆發猴痘疫情,我國尚無報告病例,將持續監測疫情發展 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-21 | 新增84,639例COVID-19確定病例,分別為84,587例本土及52例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-20 | 新增85,761例COVID-19確定病例,分別為85,720例本土及41例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-19 | 新增90,378例COVID-19確定病例,分別為90,331例本土及47例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-18 | 65歲(含)以上使用家用抗原快篩試劑檢測陽性民眾就醫注意事項 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-18 | 新增85,356例COVID-19確定病例,分別為85,310例本土及46例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-17 | 確診個案自主回報疫調系統,目前系統運作順暢,請民眾安心 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-17 | 即日起調整COVID-19確定病例輕重症分流收治原則 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-17 | 指揮中心修訂病例定義,65歲(含)以上長者如快篩陽性,經醫事人員確認即為確診 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-17 | 新增65,833例COVID-19確定病例,分別為65,794例本土及39例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-16 | 打三劑得免居隔新制填寫功能上線,及國高中生是否適用新制之規劃 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-16 | 自5月17日起, COVID-19確診個案同住家人已完成3劑疫苗接種者,可免居家隔離,改進行7天自主防疫 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-16 | 指揮中心公布5/18起65歲以上及居隔/居檢/自主防疫者快篩陽性時進行口服抗病毒藥物用藥評估治療流程 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-25 | 新增61,754例COVID-19確定病例,分別為61,697例本土及57例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-16 | 今年第一批採購輝瑞兒童劑型疫苗77.76萬劑於今日上午抵臺 | 感控室 |

