
攝影作品:國仁醫院總監 吳諺廷 攝
- 學術活動課程表
- 著作發表
- 進階分級規範
◎著作發表:
| NO | 姓名 | 題目 | 參與活動名稱 | 舉辦機講 | 發表日期 | 
| 1 | 郭斐如 | 冠狀動脈繞道手術病人早期拔除氣管插管之探討 | 高雄護理雑誌第二十九卷第三期 | --- | 101年12月 | 
| 2 | 廖智怡、鄭麗櫻  | 降低急診檢體異常件數 | 第四屆「TCHA品質指標措施暨品質持續改善海報成果發表會」 | 台灣社區醫院協會 | 101年6月16日 | 
| 3 | 洪毓謙、歐素雅  | 降低呼吸器依賴病人非計劃氣管內管滑脫發生率 | 第四屆「TCHA品質指標措施暨品質持續改善海報成果發表會」 | 台灣社區醫院協會 | 101年6月16日 | 
| 4 | 鍾桂英、洪毓謙  | 降低住院病人跌倒發生率之改善計劃 | 第四屆「TCHA品質指標措施暨品質持續改善海報成果發表會」 | 台灣社區醫院協會 | 101年6月16日 | 
| 蘇詩斐 | 提升某內科病房洗手正確率 | 第四屆「TCHA品質指標措施暨品質持續改善海報成果發表會」 | 台灣社區醫院協會 | 101年6月16日 | |
| 6 | 黃苑熏 | 縮短門診住院病人入住病房之等候時間 | 台灣護理學會 第24次護理專案發表會(南區) | 台灣護理學會護理行政委員會、國立成功大學醫學院附設醫院護理部 | 101年11月10日 | 
| 7 | 杜美慧、洪毓謙  | 提升泌尿科內視鏡手術流程正確性 | 第五屆「TCHA品質指標措施暨品質持續改善海報成果發表」 | 台灣社區醫院協會 | 102年8月31日 | 
| 8 | 郭斐如、洪毓謙  | 因應失效模式與效應分析提升輸血作業安全 | 第六屆「TCHA品質指標措施暨品質持續改善海報成果發表」佳作 | 台灣社區醫院協會 | 103年8月23日 | 
| 9 | 郭斐如、黃苑薰 | 病房噪音改善方案 | 第六屆「TCHA品質指標措施暨品質持續改善海報成果發表」佳作 | 台灣社區醫院協會 | 103年8月23日 | 
| 10 | 鄭麗櫻 | 探討骨科患者內固定復位手術前後焦慮感及其相關因素之研究 | 其他專業期刊 | --- | 103年5月出版May,2014 | 
| 11 | 歐素雅 | 助人的快樂 | 屏東縣護理師護士公會-電子會訊 | 屏東縣護理師護士公會 | 103年11月 | 
| 12 | 吳蓮香 | 走出封閉,迎向陽光 | 屏東縣護理師護士公會-電子會訊 | 屏東縣護理師護士公會 | 103年11月 | 
| 13 | 周美慧、鄭麗櫻  | 降低加護病房非計畫性氣管內管滑脫發生率 | 第七屆TCHA品質指標措施暨品質持續改善海報成果發表會 | 台灣社區醫院協會 | 104年10月17日 | 
| 14 | 郭斐如、徐嘉徽 | 縮短門診高齡病人等候時間(經營管理組入選) | 第七屆TCHA品質指標措施暨品質持續改善海報成果發表會 | 台灣社區醫院協會 | 104年10月17日 | 
| 15 | 廖智怡、鄭麗櫻  | 改善急性缺血性腦中風病人急診就醫流程 | 第七屆TCHA品質指標措施暨品質持續改善海報成果發表會 | 台灣社區醫院協會 | 104年10月17日 | 
| 16 | 張良芳 | 骨科病人主要照顧者出院需求及其相關因素探討 | 第卅一次護理研究論文發表會暨兩岸護理學術交流研討會 | 台灣護理學會護理研究委員會 | 104年08月28日 | 
| 17 | 洪毓謙 | 醫護人員化學性危害經驗及防護措施行為之探討 | 第卅一次護理研究論文發表會暨兩岸護理學術交流研討會 | 台灣護理學會護理研究委員會 | 104年08月28日 | 
| 18 | 陳瓊雯 | 一位重積性氣喘發作病人之急診護理經驗 | 高雄護理雜誌 | --- | 第三十三卷第三期 | 
| 19 | 廖智怡 | 你我都會老,急診停看聽~啟動天使心 | 屏東縣護理師護士公會-電子會訊 | 屏東縣護理師護士公會 | 105年7月 | 


