看診進度查詢:上午
|
【查詢今天】 |
【查詢上午】 |
【查詢下午】 |
【查詢晚上】 |
診間科別 |
看診醫師 |
看診號次 |
看診時間 |
1診骨科 | 鍾瑞嶂 | 6 | 09:15:08 |
12診內科 | 邱展來 | 16 | 09:09:40 |
13診腎臟科 | 陳妙禎 | 20 | 09:18:20 |
15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 23 | 09:09:23 |
19診復健科 | 林泓志 | 1 | 09:17:05 |
2診骨科 | 陳英傑 | 12 | 09:22:10 |
20診胸腔內科 | 蔡昭民 | 15 | 09:27:56 |
7診泌尿科 | 林伯勳 | 33 | 09:13:02 |
【醫師休診表查詢】 |
【返回門診服務】 |
共計有:8筆 | 瀏覽人次: