看診進度查詢:上午
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【查詢今天】 | 【查詢上午】 | 【查詢下午】 | 【查詢晚上】 | ||||
診間科別 | 看診醫師 | 看診號次 | 看診時間 | ||||
1診骨科 | 鍾瑞嶂 | 49 | 11:00:52 | ||||
11診一般外科 | 蔡忠育 | 24 | 10:07:10 | ||||
12診內科 | 邱展來 | 18 | 09:27:35 | ||||
13診腎臟科 | 陳妙禎 | 22 | 10:12:28 | ||||
16診婦產科 | 阮程昭 | 10 | 10:26:07 | ||||
2診骨科 | 楊偉中 | 58 | 11:14:16 | ||||
20診胸腔內科 | 蔡昭民 | 27 | 10:16:51 | ||||
3診整型外科 | 薛榮華 | 20 | 09:43:44 | ||||
5診心臟科 | 吳金德 | 24 | 09:43:26 | ||||
7診泌尿科 | 林伯勳 | 49 | 10:15:17 | ||||
9診內分泌新陳代謝科 | 張簡志鴻 | 28 | 11:12:57 | ||||
【醫師休診表查詢】 | |||||||
【返回門診服務】 | |||||||
【查詢看診一週紀錄】 |
共計有:11筆 | 瀏覽人次: